送料について

※30kg/1個口まで↓送料金額表
| 第一地帯 |
第二地帯 |
第三地帯 |
第四地帯 |
第五地帯 |
第六地帯 |
||||
| 運賃 (税込) |
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | |||
| 地域 | 関東 | 埼玉 | 関西 | 大阪 | 岡山 | 香川 | 九州 | 福岡 | 沖縄 |
| 東京 | 京都 | 広島 | 徳島 | 佐賀 | |||||
| 神奈川 | 滋賀 | 山口 | 愛媛 | 長崎 | |||||
| 千葉 | 奈良 | 鳥取 | 高知 | 熊本 | |||||
| 茨城 | 和歌山 | 島根 | 大分 | ||||||
| 栃木 | 兵庫 | 宮崎 | |||||||
| 群馬 | 北東北 | 青森 | 鹿児島 | ||||||
| 山梨 | 秋田 | 北海道 | |||||||
| 信越 | 新潟 | 岩手 | |||||||
| 長野 | |||||||||
| 南東北 | 宮城 | ||||||||
| 山形 | |||||||||
| 福島 | |||||||||
| 北陸 | 富山 | ||||||||
| 石川 | |||||||||
| 福井 | |||||||||
| 中部 | 静岡 | ||||||||
| 愛知 | |||||||||
| 三重 | |||||||||
| 岐阜 | |||||||||
| 取扱業者 | ヤマト運輸 |
|---|---|
| 送 料 | お届先1件、または1個口ごとかかります。(30kg/1個口) ご自宅お届けの贈物(個別箱入れ)
ご進物(贈物)複数箇所お届け
※ 重量制限を超えたご注文を頂いた場合、こちらで送料を修正させていただき再度ご注文確認書をお送りいたします。(ご自宅ご進物共通) |
| 荷 姿 | ・[5kg] ・ [10kg]・[30kg] 用のオリジナル配送箱に入れ発送いたします。 ・複数の場合、個別に配送箱を用意し、1つに梱包します。 (1個口上限は上記の通り) |
| 送料割引 | 3万円以上お買上(商品代金) ・・・全国一律送料 300円 (税込) ※ 1ヶ所のお届け先に限ります。(1個口上限は上記の通り) (例) 5kg(@2,000)を1ヶ所にまとめて20個お届けの場合(300円/1個口)適用 |

