送料

※25kg/1個口まで送料金額表(2019年10月1日~)
| 第一地帯 |
第二地帯 |
第三地帯 |
第四地帯 |
第五地帯 |
|||||
| 運賃 | 650 (税抜) |
750 (税抜) |
900 (税抜) |
1,000 (税抜) |
1,500 (税抜) |
||||
| 地域 | 関東 | 埼玉 | 北陸 | 富山 | 中国 | 岡山 | 九州 | 福岡 | 沖縄 |
| 東京 | 石川 | 広島 | 佐賀 | ||||||
| 神奈川 | 福井 | 山口 | 長崎 | ||||||
| 千葉 | 信越 | 新潟 | 鳥取 | 熊本 | |||||
| 茨城 | 長野 | 島根 | 大分 | ||||||
| 栃木 | 東北 | 青森 | 四国 | 香川 | 宮崎 | ||||
| 群馬 | 秋田 | 徳島 | 鹿児島 | ||||||
| 山梨 | 岩手 | 愛媛 | 北海道 | ||||||
| 中部 | 静岡 | 宮城 | 高知 | ||||||
| 愛知 | 山形 | ||||||||
| 三重 | 福島 | ||||||||
| 岐阜 | |||||||||
| 関西 | 大阪 | ||||||||
| 京都 | |||||||||
| 滋賀 | |||||||||
| 奈良 | |||||||||
| 和歌山 | |||||||||
| 兵庫 | |||||||||
※全て税抜価格となっています(消費税10%)
| 取扱 業者 |
ヤマト運輸 |
|---|---|
| 送 料 | お届け先1件、または1個口ごとかかります。(最大25kg/1個口) ご自宅お届けの贈物(個別箱入れ)ご進物(贈物)複数箇所お届け※梱包によって個口数が変更になる場合、こちらで送料を修正したご注文確認書をお送りいたします。(ご自宅ご進物共通) |
| 荷 姿 |
|
